2.0 Turbo FSI - 147 kW (200 PS) > 184 kW (250 PS)
Identificação do Motor: BWA / CCTA
| Transmissão: 06 Vel. Manual / Automatico | |
| Tração: Dianteira | |
| Alterações necessárias: | |
| Chip Tuning | |
| OETTINGER | SERIE |
| Potência max. | Potência max. |
| 184 kW (250 PS) bei 5800/min | 147 kW (200 PS) bei 5100 - 6000/min |
| Torque max. | Torque max. |
| 350 Nm bei 2300/min | 280 Nm bei 1800 - 5000/min |
| 0 - 100 km/h: | 0 - 100 km/h: |
| aprox. 6,2 sec. | aprox. 7,8 sec. |
| Velocidade max. | Velocidade max. |
| aprox. 240 km/h | aprox. 229 km/h |
| Combustivel: 98 Octano RON | |