Passat 2.0 Turbo TFSI - 147 kW (200 Cv) > 183 kW (250 Cv)
Identificação do Motor: BWA / CCTA
| Transmissão: 06 Vel. Manual / Automatico | |
| Tração: Dianteira | |
| Alterações necessárias: | |
| Chip Tuning | |
| OETTINGER | SERIE |
| Potência max. | Potência max. |
| 250 CV (183kw) @ 5800rpm | 200 CV (147kw) @ 5100 - 6000rpm |
| Torque max. | Torque max. |
| 350 Nm | 280 Nm |
| 0 - 100 km/h: | 0 - 100 km/h: |
| aprox. 6,3 sec. | aprox. 7,6 sec. |
| Velocidade max. | Velocidade max. |
| aprox. 244 km/h | aprox. 235 km/h |
| Combustivel: 98 Octano RON | |