RS4 2.7 Turbo - 280 kW (380 Cv) > 316 kW (430 Cv)
Identificação do Motor: ASJ / AZR
| Transmissão: 06 Vel. Manual | |
| Tração: Quattro | |
| Alterações necessárias: | |
| Chip Tuning | |
| Desligamento do controle de velocidade | |
| OETTINGER | SERIE |
| Potência max. | Potência max. |
| 316 kW (430 Cv) bei 6100-7000/min | 280 kW (380 Cv) bei 6100-7000/min |
| Torque max. | Torque max. |
| 550 Nm | 440 Nm |
| 0 - 100 km/h: | 0 - 100 km/h: |
| aprox. 4,4 s | aprox. 4,9 s |
| Velocidade max. | Velocidade max. |
| aprox. 290 km/h | aprox. 250 km/h |
| Combustivel: 98 Octano RON | |