2.0 Turbo FSI - 147 kW (200 Cv) > 180 kW (245 Cv)
Identificação do Motor: BGB-BWE
| Transmissão: Manual / Automático | |
| Tração: Dianteira / Quattro | |
| Alterações necessárias: | |
| Chip Tuning | |
| OETTINGER | SERIE |
| Potência max. | Potência max. |
| 180 kW (245 Cv) bei 5800/min | 147 kW (200 Cv) bei 5100 - 6000/min |
| Torque max. | Torque max. |
| 360 Nm | 280 Nm |
| 0 - 100 km/h: | 0 - 100 km/h: |
| aprox. 6,8 s | aprox. 7,5 s |
| Velocidade max. | Velocidade max. |
| aprox. 245 km/h | aprox. 233 km/h |
| Combustivel: 98 Octano RON | |