2.0 TFSI - 132 kW (180 PS) > 183 kW (250 PS)
Identificação do Motor: CDNC / CDNB
| Transmissão: Manual / Automático | |
| Tração: Dianteira / Quattro | |
| Alterações necessárias: | |
| Chip Tuning | |
| OETTINGER | SERIE |
| Potência max. | Potência max. |
| 184 KW (250 Cv) | 132 kW (180 Cv) |
| Torque max. | Torque max. |
| 380 Nm | 320 Nm |
| 0 - 100 km/h: | 0 - 100 km/h: |
| aprox. 6,6 s | aprox. 8,2 s |
| Velocidade max. | Velocidade max. |
| aprox. 250 km/h | aprox. 226 km/h |
| Combustivel: 98 Octano RON | |