2.0 TFSI - 147 kW (200 Cv) > 184 kW (250 Cv)
Identificação do Motor: BWA
| Transmissão: 06 Vel. Manual / DSG 380 Nm | |
| Tração: Dianteira / Quattro | |
| Alterações necessárias: | |
| Chip Tuning | |
| Desligamento do limitador de velocidade | |
| OETTINGER | SERIE |
| Potência max. | Potência max. |
| 184 kW (250 Cv) bei 5800/min | 147 kW (200 Cv) bei 5100 - 6000/min |
| Torque max. | Torque max. |
| 350 Nm | 280 Nm |
| 0 - 100 km/h: | 0 - 100 km/h: |
| aprox. 6,1 s | aprox. 6,6 s |
| Velocidade max. | Velocidade max. |
| aprox. 255 km/h | aprox. 240 km/h |
| Combustivel: 98 Octano RON | |