2.0 TFSI - 147 kW (200 Cv) > 206 kW (280 Cv)
Identificação do Motor: BWA
| Transmissão: 06 Vel. Manual / DSG 380 Nm | |
| Tração: Dianteira / Quattro | |
| Alterações necessárias: | |
| OETTINGER-Turbo compressor | |
| OETTINGER-coletor de escapamento | |
| Chip Tuning | |
| Desligamento do limitador de velocidade | |
| OETTINGER | SERIE |
| Potência max. | Potência max. |
| 206 kW (280 Cv) bei 6000/min | 147 kW (200 Cv) bei 5100 - 6000/min |
| Torque max. | Torque max. |
| 420 Nm | 280 Nm |
| 0 - 100 km/h: | 0 - 100 km/h: |
| aprox. 6,0 s | aprox. 6,6 s |
| Velocidade max. | Velocidade max. |
| aprox. 261 km/h | aprox. 240 km/h |
| Combustivel: 98 Octano RON | |