2.0 TFSI - 183 kW (200 Cv) > 178 kW (250 PS BRASIL)
Identificação do Motor: AXX / BWA / CCZA
| Transmissão: 06 Vel. Manual / DSG | |
| Tração: Dianteira / Quattro | |
| Alterações necessárias: | |
| Chip Tuning | |
| OETTINGER | SERIE |
| Potência max. | Potência max. |
| 250 CV (178kw) @ 5800rpm | 200 CV (147kw) @ 5100 - 6000rpm |
| Torque max. | Torque max. |
| 340 Nm | 280 Nm |
| 0 - 100 km/h: | 0 - 100 km/h: |
| aprox. 6,2 sec. | aprox. 7,1 sec. |
| Velocidade max. | Velocidade max. |
| aprox. 244 km/h | aprox. 234 km/h |
| Combustivel: 98 Octano RON | |